정보공개
정보목록
본문 시작
총
120건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
|
|
위험물안전관리법 위반 과태료 본처분 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-06-21 | 1046 |
|
|
위험물안전관리법 위반 과태료 사전통지 공시송달 공고(윤*례) | 강릉 | 2023-05-12 | 1005 |
| 118 |
2026년 3월 업무추진비 집행내역(강릉소방서)
|
강릉 | 2026-04-02 | 4 |
| 117 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-03-03 | 50 |
| 116 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-02-02 | 76 |
| 115 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2026-01-02 | 109 |
| 114 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2025-12-01 | 184 |
| 113 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 강릉 | 2025-11-04 | 205 |
| 112 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-10-01 | 225 |
| 111 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역(강릉소방서)(수정) | 소방행정과 | 2025-08-31 | 280 |
| 110 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-08-01 | 306 |
| 109 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-07-01 | 320 |
| 108 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-06-02 | 364 |
| 107 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-05-02 | 399 |
| 106 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(강릉소방서) | 소방행정과 | 2025-04-02 | 465 |
