소방서 소개
일반현황
본문 시작관할구역
(2025.01.07. 기준)
| 행정구역 | 면적 | 인구(명) | 읍·면·동 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉시 |
1040.38㎢ ※ 서울면적의 약 1.72배 |
21만 5,856명 | 1읍 7면 13동 | 9만 5,963 |
정·현원
(2025.01.07. 기준)
| 구분 | 소방공무원 | 공무직 | 사회복무 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |||
| 정원 | 320 | 1 | 6 | 19 | 31 | 53 | 127 | 83 | ||
| 현원 | 294 | 1 | 6 | 35 | 81 | 79 | 54 | 38 | 1 | 4 |
| 대비 | △26 | 16 | 50 | 26 | △73 | △45 | ||||
소방차량
(2025.01.07. 기준)
| 계 | 지휘차 | 펌프차 | 물탱크차 | 험지펌프차 | 화학차 | 배연차 | 사다리차 | 구조차 | 산악구조 | 수난구조 | 구급차 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 |
소방용수시설
(2025.01.07. 기준)
| 지역 | 계 | 소화전 | 비상소화장치 | 자연수리 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지상식 | 비상소화장치함 | 비상소화기함 | |||
| 강릉시 | 1,544 | 905 | 583 | 29 | 27 |
의용소방대
(2025.01.07. 기준)
| 순번 | 의용소방대 | 정원(명) | 현원(명) | 대장 | 대장임명일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 810 | 660 | ||||
| 1 | 강릉남성의용소방대 | 50 | 47 | 최승하 | 26.01.01. | |
| 2 | 강릉여성의용소방대 | 50 | 43 | 류연교 | 26.01.01. | |
| 3 | 경포수난전문의용소방대 | 50 | 43 | 김정기 | 111a | |
| 4 | 경포응급처치전문의용소방대 | 50 | 41 | 강선영 | 24.10.01. | 부회장(연임) |
| 5 | 사천남성의용소방대 | 30 | 27 | 임세윤 | 25.01.01. | 회장(연임) |
| 6 | 사천여성의용소방대 | 30 | 22 | 최영숙 | 26.01.01. | |
| 7 | 주문진남성의용소방대 | 50 | 38 | 노정구 | 25.01.01. | |
| 8 | 주문진여성의용소방대 | 50 | 43 | 장분남 | 25.01.01. | |
| 9 | 연곡남성의용소방대 | 30 | 29 | 홍범창 | 25.01.01. | |
| 10 | 연곡여성의용소방대 | 30 | 25 | 정애경 | 25.01.01. | |
| 11 | 소금강산악전문의용소방대 | 30 | 27 | 김정수 | 26.01.01. | 부회장(연임) |
| 12 | 구정남성의용소방대 | 30 | 30 | 박성민 | 26.01.01. | |
| 13 | 구정여성의용소방대 | 30 | 28 | 최주원 | 26.01.01. | |
| 14 | 성산남성의용소방대 | 30 | 28 | 이주홍 | 26.01.01. | |
| 15 | 성산여성의용소방대 | 30 | 16 | 안금순 | 26.01.01. | |
| 16 | 왕산남성의용소방대 | 30 | 16 | 최선호 | 24.01.01. | |
| 17 | 왕산여성의용소방대 | 30 | 22 | 유선희 | 24.01.01. | |
| 18 | 고단산악전문의용소방대 | 30 | 24 | 김달헌 | 26.01.01. | |
| 19 | 정동관광안전전문의용소방대 | 30 | 27 | 김종규 | 23.01.01. | |
| 20 | 강동남성의용소방대 | 30 | 23 | 이중호 | 26.01.01. | |
| 21 | 강동여성의용소방대 | 30 | 20 | 박지현 | 25.01.01. | |
| 22 | 옥계남성의용소방대 | 30 | 21 | 유원목 | 24.01.01. | |
| 23 | 옥계여성의용소방대 | 30 | 20 | 심말숙 | 25.01.01. | 회장(연임) |
