정보공개
정보목록
본문 시작
총
117건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 11월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-12-01 | 912 |
| 11 | 10월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-11-01 | 878 |
| 10 | 9월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2016-10-01 | 928 |
| 9 | 8월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-09-01 | 966 |
| 8 | 7월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-08-08 | 1021 |
| 7 | 6월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-07-04 | 911 |
| 6 | 5월중 강릉소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-06-01 | 971 |
| 5 | 4월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-05-03 | 956 |
| 4 | 3월중 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-04-05 | 966 |
| 3 | 2016년 1~2월 업무추진비 집행내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 980 |
| 2 | "15년 10월~12월 업무추진비 내역 | 소방행정 | 2016-03-23 | 996 |
| 1 | 강릉소방서 업무추진비 등 법인카드 사용내역 | 예산장비 | 2016-03-21 | 1126 |
