알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.08.07:00 - 10.09.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-09
조회수
257
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 5건 | 명 | 9건 | 6명 | 1건 | ||
누계 | 265건 | 명 | 3명 | 1386건 | 247명 | 4539건 | 3423명 | 659건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 5건(처리 3건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :9(처리건수: 6건) | |||||||||
|
*기타출동 : 훈련출동1건,