알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.07.07:00 - 2010.10.08.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-08
조회수
273
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 2건 | 명 | 명 | 9건 | 6명 | 21건 | 12명 | 1건 | ||
누계 | 265건 | 명 | 3명 | 1381건 | 247명 | 4530건 | 3417명 | 65건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *화재 - 2건(처리1건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 9건(처리 8건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :21(처리건수: 12건) | |||||||||
|
*기타출동 : 행사지원1건,