알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.02.07:00 - 10.03.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-03
조회수
277
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 3건 | 명 | 16건 | 17명 | 건 | ||
누계 | 261건 | 명 | 3명 | 1354건 | 241명 | 4451건 | 3361명 | 651건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 3건(처리 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :16(처리건수: 13건) | |||||||||
|
*기타출동 :