알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10. 01.07:000 - 10.02.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-02
조회수
282
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 3건 | 명 | 5건 | 5명 | 2건 | ||
누계 | 261건 | 명 | 3명 | 1351건 | 241명 | 4435건 | 3344명 | 651건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *화재출동 : 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 3건(처리 3건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :5(처리건수: 5건) | |||||||||
|
*기타출동 : 2건(급수지원 1건, 소방훈련1건)