알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.11.07:00 - 04.12.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-12
조회수
312
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 6건 | 명 | 명 | 2건 | 1명 | 17건 | 7명 | 건 | ||
누계 | 96건 | 명 | 2명 | 206건 | 121명 | 1506건 | 1075명 | 93건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 출동건수:6건(처리건수:1건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *출동건수:2건(처리건수 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 17건(처리건수:7건) | |||||||||
|
기타 : *