알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.10.07:00 - 04.11.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-11
조회수
289
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 16건 | 12명 | 1건 | ||
누계 | 90건 | 명 | 2명 | 204건 | 120명 | 1489건 | 1068명 | 93건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | ||||||||||
| ||||||||||
구조 | *교통사고 1건(자체처리) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 16건(처리건수:12건) | |||||||||
|
기타 : *급수지원- 1건