알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.03.18.07:00 - 03.19.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-03-19
조회수
290
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 건 | .명 | 9건 | 9명 | 2건 | ||
누계 | 60건 | 명 | 1명 | 166건 | 113명 | 1199건 | 874명 | 72건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | ||||||||||
| ||||||||||
구조 | ||||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 9건(처리건수:8건) | |||||||||
|
기타 : 소방훈련 2건