알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.03.17.07:00 - 03.18.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-03-18
조회수
285
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 2건 | 명 | 명 | 4건 | .명 | 17건 | 11명 | 건 | ||
누계 | 60건 | 명 | 1명 | 166건 | 113명 | 1190건 | 865명 | 70건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 출동 2건(처리건수 1`건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *동물구조 1건(안전조치), 위치추적 2건(자체처리), 교통사고 1건(자체처리) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 17건(처리건수:10건) | |||||||||
|
기타 :