알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.01.11.07:00- 01.12. 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-01-12
조회수
296
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 19건 | 15명 | 1건 | ||
누계 | 14건 | 명 | 명 | 26건 | 10명 | 209건 | 143명 | 8건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | ||||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 - 1건(자체처리) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 19건(처리건수 : 15건) | |||||||||
|
기타 -