알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.01.10. 07:00 - 01.10. 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-01-11
조회수
293
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 7건 | 7명 | 28건 | 21명 | 1건 | ||
누계 | 14건 | 명 | 명 | 25건 | 10명 | 190건 | 128명 | 8건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | ||||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 - 7건(처리건수 4건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 28건(처리건수 : 17건) | |||||||||
|
기타 - 민원출동 1건