알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동상황(2009.10.21 07:00~2009.10.22 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2009-10-22
조회수
322
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 2 | 명 | 명 | 4건 | 1명 | 17건 | 7명 | 1건 | ||
누계 | 340건 | 5 명 | 5 명 | 1448건 | 310명 | 4940건 | 3732명 | 354건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 주택화재1건, 오인출동1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 4 ( 처리건수 :2) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :17 (처리건수 :7건) | |||||||||
| ||||||||||
기타 |