알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동상황(2009.10.20 07:00~2009.10.21 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2009-10-21
조회수
341
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 10건 | 6명 | 1건 | |||
누계 | 338건 | 5 명 | 5 명 | 1444건 | 311명 | 4926건 | 3725명 | 354건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 1 ( 처리건수 :1) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :10 (처리건수 :6건) | |||||||||
| ||||||||||
기타 |