알림마당
소방용어집
본문 시작
총
4945건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 감지구역(zone) | 강원도 소방본부 | 2002-10-12 | 9256 |
| 69 | 내화성능(fire endurance rating) | 강원도 소방본부 | 2002-11-04 | 7747 |
| 68 | 다중이용업 | 강원도 소방본부 | 2002-10-12 | 8303 |
| 67 | 라지드롭 스프링클러헤드l(arge drop sprinkler head) | 강원도 소방본부 | 2002-11-18 | 14660 |
| 66 | 물올림 탱크(priming tank) | 강원도 소방본부 | 2002-10-07 | 11834 |
| 65 | 방수거리(horizontal reach) | 강원도 소방본부 | 2002-10-06 | 8957 |
| 64 | 소방대상물(fire fighting property) | 강원도 소방본부 | 2002-10-12 | 8848 |
| 63 | 주요연소구역(area of major involvement) | 강원도 소방본부 | 2002-10-13 | 8650 |
| 62 | 체적(volume) | 강원도 소방본부 | 2002-10-07 | 6948 |
| 61 | 캔틸레버(cantilever) | 강원도 소방본부 | 2002-10-31 | 7481 |
| 60 | 탄화작용(carbonization) | 강원도 소방본부 | 2002-10-31 | 9774 |
| 59 | 피난구(emergency exit) | 강원도 소방본부 | 2002-11-01 | 8797 |
| 58 | 화재기록(incident record) | 강원도 소방본부 | 2002-10-06 | 6988 |
| 57 | 완강기(automatic decending life line) | 강원도 소방본부 | 2002-10-13 | 7863 |
| 56 | 가연성 가스(Flammable gas) | 강원도 소방본부 | 2002-10-06 | 11280 |
