알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.26.07:00 - 10.27.007:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-27
조회수
265
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 건 | 명 | 11건 | 6명 | 2건 | ||
누계 | 286건 | 명 | 3명 | 1436건 | 254명 | 4813건 | 3635명 | 682건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * 화재출동 - | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 1건(처리 : 건) | |||||||||
, | ||||||||||
구급 | *구급출동 :11건(처리건수: 6건) | |||||||||
|
* 기타 : 2건(소방훈련 1건, 민원출동 1건)