알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.10.19.07:00 - 10.20.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-10-20
조회수
268
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 20건 | 17명 | 2건 | ||
누계 | 280건 | 명 | 3명 | 1423건 | 249명 | 4721건 | 3564명 | 672건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *출동 : 1건(처리: 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 1건(처리 :1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :20건(처리건수: 17건) | |||||||||
|
*기타출동 : 2건(민원출동1, 소방훈련1건)