알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.09.07.07:00 - 09.08.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-09-08
조회수
279
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 8건 | 명 | 11건 | 8명 | 1건 | ||
누계 | 244건 | 명 | 2명 | 1157건 | 217명 | 4054건 | 3049명 | 600건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | ||||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 8건(처리 8건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :11건(처리건수: 7건) | |||||||||
|
* 기타 : 1건(훈련출동)