알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.08.09.07:00 - 08.10.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-08-10
조회수
274
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1.건 | 명 | 명 | 17건 | 1명 | 20건 | 18명 | 2건 | ||
누계 | 223건 | 명 | 명 | 757건 | 200명 | 3532건 | 2528명 | 540건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 화재오인 - 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 17건(처리 17건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 :20건(처리건수: 18건) | |||||||||
|
* 기타 : 2건( 휴양지 근접배치1건, 급수지원1건)