알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.06.09.07:00 - 06.10.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-06-11
조회수
271
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 3건 | 명 | 명 | 3건 | 명 | 20건 | 15명 | 건 | ||
누계 | 163건 | 명 | 2명 | 321건 | 156명 | 2352건 | 1707명 | 407건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *화재출동 - 3건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 : 3건(처리 2건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 20건(처리건수:15건) | |||||||||
|
기타 :