알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.05.17.07:00 - 0518.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-05-18
조회수
292
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 5건 | 명 | 명 | 2건 | 명 | 17건 | 12명 | 8건 | ||
누계 | 147건 | 명 | 2명 | 267건 | 142명 | 1980건 | 1438명 | 283건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 산화 오인 - 4건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동건수 : 2건(처리 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 17건(처리건수:10건) | |||||||||
|
기타출동 : 8건(급수지원 7건, 소방통로훈련 1건)