알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.05.06.07:00 - 05.07.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-05-07
조회수
276
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 6건 | 1명 | 9건 | 8명 | 7건 | ||
누계 | 128건 | 명 | 2명 | 248건 | 138명 | 1822건 | 1312명 | 188건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *화재출동 : 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동 : 6건(처리건수 :1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 9건(처리건수:7건) | |||||||||
|
기타 : 7건(급수지원 7건,)