알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.05.03.07:00 - 2010.05.04.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-05-05
조회수
278
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 19건 | 19명 | 8건 | ||
누계 | 122건 | 명 | 명 | 237건 | 136명 | 1781건 | 1279명 | 165건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 화재출동 - 1건(처리 건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동 : 1건(처리건수 :건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 19건(처리건수:18건) | |||||||||
|
기타 : 8건(급수지원 8건)