알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.29.07:00 - 04.30.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-30
조회수
274
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 11건 | 7명 | 9건 | ||
누계 | 117건 | 명 | 2명 | 226건 | 129명 | 1722건 | 1231명 | 134건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 화재출동 - 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동 : 1건(처리건수 : 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 11건(처리건수:7건) | |||||||||
|
기타 : 9건(급수지원 6건, 훈련출동 2건,위험배제 1건))