알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.19.07:00 - 04.20.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-20
조회수
290
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 6건 | 3명 | 건 | ||
누계 | 109 | 명 | 2명 | 217건 | 127명 | 1604건 | 1149명 | 95건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동 : 1건, 처리건수 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 6건(처리건수:3건) | |||||||||
|
기타 :