알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.4.07 07:00 ~ 2010.4.08 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-08
조회수
283
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 2건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 6건 | 4명 | 1건 | ||
누계 | 89건 | 명 | 2명 | 201건 | 120명 | 1450건 | 1043명 | 88건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * 오인출동(2건) - 농부산물 소각 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *동물구조 1건(자체처리) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 6건(처리건수:4건) | |||||||||
|
기타 : 대민지원 1건