알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.04.04.07:00 - 04.05.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-04-05
조회수
293
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 4건 | 명 | 명 | 2건 | 명 | 15건 | 7명 | 건 | ||
누계 | 85건 | 명 | 2명 | 199건 | 120명 | 1418건 | 1016명 | 85건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * 화재출동 : 4건(처리건수 : 2건) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 :2건(처리건수:0건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 15건(처리건수:7) | |||||||||
|
기타 :