알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.03.12.07:00-03.13.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-03-13
조회수
316
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | .1건 | .명 | 12건 | 9명 | 1건 | ||
누계 | 52건 | 명 | 1명 | 157 | 111명 | 1126건 | 827명 | 65건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 화재출동 - 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *구조출동 - 1건(처리건수 : 1건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 : 12건(처리건수:9건) | |||||||||
|
기타 : 훈련출동 1건