알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.3.01 07:00~2010.03.02 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-03-02
조회수
303
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 3건 | 명 | 14건 | 15명 | 3 | ||
누계 | 47건 | 명 | 1명 | 139건 | 108명 | 992건 | 737명 | 58건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동건수 - 3건 | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 14(처리건수 :11건) | |||||||||
|
기타