알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.02.16.07:00 - 02.17.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-02-17
조회수
294
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 2건 | 1명 | 15건 | 13명 | 1건 | ||
누계 | 39건 | 명 | 1명 | 115건 | 95명 | 774건 | 567명 | 49건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *출동건수 - 건( ) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동건수 - 2건(처리건수:2건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 15(처리건수 :13건) | |||||||||
|
기타 : 급수지원 1건