알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.02.12.07:00 ~ 2010.02.13 07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-02-13
조회수
312
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 건 | 명 | 명 | 7건 | 4명 | 19건 | 20명 | 1건 | ||
누계 | 39건 | 명 | 1명 | 103건 | 87명 | 706건 | 518명 | 45건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | *출동건수 : 건( ) | |||||||||
| ||||||||||
구조 | 출동7건(처리건수4건) | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 19(처리건수 :14건) | |||||||||
|
*기타출동