알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.02.0307:00- 02.04.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-02-04
조회수
293
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | .명 | 11건 | 9명 | 2건 | ||
누계 | 33건 | 명 | 1명 | 78건 | 75명 | 557건 | 389명 | 32건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | * 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | *출동건수 : 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 11건(처리건수 :9) | |||||||||
|
기타*급수지원 : 1건, 소방훈련 1건