알림마당
일일소방활동
본문 시작제목
일일소방활동(2010.01.05.07:00- 2010.01.06.07:00)
작성자
진압조사ⅠⅡⅢ
등록일
2010-01-06
조회수
295
내용
구분 | 화재 | 구조 | 구급 | 기타 | ||||||
출동건수 | 사망 | 부상 | 출동건수 | 구조인원 | 출동건수 | 이송인원 | 출동건수 | |||
일계 | 1건 | 명 | 명 | 1건 | 명 | 16건 | 10명 | 건 | ||
누계 | 4건 | 명 | 명 | 8건 | 1명 | 102건 | 74명 | 1건 | ||
상 세 내 역 | ||||||||||
화재 | 화재오인 - 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구조 | * 화재오인출동 1건 | |||||||||
| ||||||||||
구급 | *구급출동 - 16건(처리건수 :10건) | |||||||||
|
기타 -