정보공개
정보목록
본문 시작
			
			 총  
			152건 
		
			
	| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 소방공무원 징계 현황(2021년 1월 1일 기준) | 소방행정과 | 2021-02-05 | 13190 | 
| 31 | 소방 보조 인력 현황(2021년 1월 기준) | 소방행정과 | 2021-02-05 | 12697 | 
| 30 | 소방관련법 위반사항 단속처리(2014년 12월 기준) | 관리자 | 2016-03-14 | 12520 | 
| 29 | 소방용수 현황 | 관리자 | 2016-03-14 | 12852 | 
| 28 | 최근 10년간 전국 산불피해현황 | 관리자 | 2016-03-14 | 12854 | 
| 27 | 도내 산불진압 자원 현황(2015.2) | 관리자 | 2016-03-14 | 12361 | 
| 26 | 의용소방대 활동실적(2014년 기준) | 관리자 | 2016-03-14 | 12162 | 
| 25 | 의용소방대 현황(2015년 1월 1일 기준) | 관리자 | 2016-03-14 | 12147 | 
| 24 | 소방서 기본현황(지역대 포함) | 소방행정과 | 2021-02-05 | 12459 | 
| 23 | 소방관서 설치 및 관할구역 | 소방행정과 | 2021-02-05 | 12751 | 
| 22 | 강원도 소방차량 현황(2021년 1월 1일 기준) | 소방장비회계과 | 2021-02-05 | 12689 | 
| 21 | 2015년 강원소방안전본부 예산편성(전년 대비) | 관리자 | 2016-03-14 | 12452 | 
| 20 | 다중이용업 현황(2015. 1) | 관리자 | 2016-03-14 | 12148 | 
| 19 | 특정소방대상물 현황(2015.1. 1기준) | 예방계 | 2015-02-17 | 12279 | 
| 18 | 2015년 달라지는 소방제도 안내 | 예방계 | 2015-02-17 | 12303 | 
